6.4   12
1000  1200  1400  1600  1800  2000  2200  2400  2600  2800  3000  3200
  85    94   101   108   115   121   127   132   138   143   148   153
  23    26    28    29    31    33    34    36    38    39    40    42
  48    54    58    62    66    69    72    75    79    82    84    87
 975  1171  1369  1569  1766  1964  2164  2361  2558  2757  2957  3154
10.0   12
1000  1200  1400  1600  1800  2000  2200  2400  2600  2800  3000  3200
  85    94   101   108   115   121   127   132   138   143   148   153
  25    27    30    31    33    35    37    39    40    42    43    45
  47    52    56    59    63    67    70    73    76    79    81    84
 972  1170  1366  1566  1764  1961  2159  2356  2556  2753  2953  3150
20.0   14
 600   800  1000  1200  1400  1600  1800  2000  2200  2400  2600  2800  3000  3200
  66    76    85    94   101   108   115   121   127   132   138   143   148   153
  23    27    30    33    36    38    40    43    45    46    48    50    52    54
  33    38    43    47    51    54    58    61    64    66    69    72    74    77
 573   768   964  1161  1357  1555  1753  1949  2146  2346  2544  2741  2939  3136
35.0   17
 400   500   600   700   800  1000  1200  1400  1600  1800  2000  2200  2400  2600  2800  3000  3200
  54    60    66    71    76    85    94   101   108   115   121   127   132   138   143   148   153
  22    24    27    29    31    34    38    41    44    46    49    51    53    56    58    60    62
  27    30    33    36    38    43    47    51    54    58    61    64    66    69    72    74    77
 372   469   565   662   760   956  1151  1347  1543  1741  1937  2134  2332  2528  2725  2923  3120

