       28.97 1.40 3.769 132.45 -195      
       28.01 1.40 3.394 126.05 -195.78
       32.00 1.40 5.036 154.35 -182.98
       2.02  1.41 1.297 33.25  -252.754
       70.91 1.35 7.711 417.15 -33.8
һ̼   28.01 1.40 3.546 134.15 -101.48
̼   44.01 1.30 7.397 304.25 -782
         17.03 1.31 11.298 405.55 -33.4
Ȼ     36.46 1.41 8.268 324.55 -85.0
     34.08 1.32 9.008 373.55 -60.2
һ 44.01 1.30 7.265 309.65 -88.49
   64.06 1.29 7.873 430.35 -10.8
       16.04 1.31 4.641 190.65 -161.58
Ȳ       26.02 1.26 6.282 309.15 -83.66
ϩ       28.05 1.25 5.157 282.85 -103.7
       30.05 1.22 4.945 305.25 -88.5
ϡ       42.08 1.15 4.560 365.45 -47.7
       44.10 1.13 4.375 368.75 -42.1
     58.12 1.11 3.648 426.15 -0.5
춡     58.12 1.11 3.749 407.15 -11.73
